A campanha percorrerá diversas comunidades rurais e urbanas do município, entre os dias 2 de julho e 4 de outubro, com um cronograma que contempla mais de 50 localidades. O Dia D da vacinação será realizado em 4 de outubro.
A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2025. A ação é voltada para cães e gatos a partir de três meses de idade e tem como objetivo proteger os animais e a população contra a raiva, uma doença grave e fatal.
A campanha percorrerá diversas comunidades rurais e urbanas do município, entre os dias 2 de julho e 4 de outubro, com um cronograma que contempla mais de 50 localidades. O Dia D da vacinação será realizado em 4 de outubro, com postos na sede e em bairros como Ouro Branco, Jardim Cajá, Portal dos Imigrantes e Morro da Divisa.
A vacinação é gratuita e de extrema importância para manter o controle da raiva, que pode ser transmitida ao ser humano. “Contamos com a colaboração de todos os tutores de cães e gatos para levarem seus animais aos pontos de vacinação. Essa é uma atitude de cuidado e responsabilidade com a saúde pública”, reforça a titular da pasta, Taís Uliana.
Os horários variam de acordo com a localidade. É fundamental que os tutores levem seus animais com segurança, preferencialmente com coleira e guia. Gatos devem ser transportados em caixas apropriadas.
.
.
CONFIRA O CRONOGRAMA:
DATA | LOCAL | HORÁRIO |
02/07/2025 | Córrego Redentor São Bento de UrâniaSão Francisco de Urânia | 08:30 as 09:30 H09:40 as 10:30 H11:00 as 12:00 H |
04/07/2025 | Cedro Itacurubi CarolinaMatilde | 08:00 as 08:30 H09:00 as 09:30 H10:00 as 10:30 H11:00 as 12:30 H |
08/07/2025 | Vila Nova de Maravilha Córrego São Braz Escola Hilton BatistimSão Roque de MaravilhaRio Novo de Matilde | 08:30 as 09:00H09:30 as 10:00 H10:30 as 11:00 H11:30 as 12:00 H12:30 as 13:00 H |
09/07/2025 | Iriritimirim São MartinhoRibeirão do Cristo Ribeirão de Santo Antônio Vila Nova do RibeirãoSão Marcos | 08:00 as 08:30 H09:00 as 10:00 H10:30 as 11:00 H11:30 as 12:00 H12:30 as 13:30 H14:00 as 14:30 H |
11/07/2025 | AparecidaSão Bento de Batatal São Francisco de BatatalBarra de Batatal | 08:00 as 09:00 H09:30 as 10:30 H11:30 as 12:00 H12:30 as 13:00 H |
15/07/2025 | Ipê Açu Santa Luzia do IpêSanta Maria do Engano IbitiruiSão Sebastião | 08:00 as 08:30 H09:00 as 09:30 H10:00 as 10:30 H11:00 as 12:00 H12:20 as 13:00 H |
16/07/2025 | Gavião Nova Estrela Nova MântuaQuarto TerritórioBoa Vista | 08:00 as 08:30 H09:00 as 09:30 H10:00 as 10:30 H11:00 as 11:30 H12:00 as 12:30 H |
18/07/2025 | Piemonte São JoaquimSão Vicente Crubixá São João de Crubixá | 08:00 as 08:30 H09:30 as 10:00 H10:20 as 11:00 H11:30 as 12:30 H |
22/07/2025 | Quinto Território Sagrada Família IndependênciaRio Veado | 08:00 as 08:30 H09:00 as 09:30 H10:00 as 10:30 H11:00 as 11:30 H |
29/07/2025 | Santo André Duas Pontes Assunta RecreioCachoeirinha | 08:00 as 08:30 H08:40 as 09:10 H09:30 as 10:00 H10:20 as 11:00 H12:00 as 13:30 H |
30/07/2025 | Figueira Caco do PoteCachoeira Alta | 08:00 as 08:30 H09:00 as 10:00 H12:30 as 13:30 H |
04/10/2025Dia D | Ouro Branco SedeJardim Cajá ImigrantesMorro da Divisa | 08:00 as 12:00 H08:00 as 16:00 H08:00 as 09:00 H09:00 as 10:00 H10:20 as 11:20 H |
Fonte: Secom